Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.
Сведения о наличии: | |
---|---|
оборудованных учебных кабинетов: | имеется 9 оборудованных учебных кабинетов: 2-й этаж: Кабинет №8 — 34,2 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №9- 34,6 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №10 — 30,5 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) 3-й этаж: Кабинет №1 — 30,9 кв.м.(класс скульптуры: 16 станков, 4 стеллажа для скульптурных работ, стол преподавателя, маркерная доска) Кабинет №2 — 71 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, 2 шкафа для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №3 — 31,7 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №4 — 15,7 кв.м.(класс истории искусств: 6 ученических парт, стол преподавателя, 16 стульев, плазменный телевизор, домашний кинотеатр,маркерная доска) Кабинет №5 — 18,8 кв.м.(компьютерный класс: 6 компьютеров, цветной принтер, графический планшет)Кабинет №6 — 23,1 кв.м.(класс раннего эстетического развития: 6 регулируемых по высоте столов, 12 стульев регулируемых по высоте, плазменный телевизор, стол преподавателя, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | отсутствуют |
объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | мольберты оснащенные механизмом регулирования по высоте и углу наклона |
библиотек: | фонд библиотеки состоит из 2259 экземпляров (пособия и материалы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству,предназначенные для пользования преподавателями на уроках) На дом материалы не выдаются. |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | отсутствуют для лиц с ограниченными возможностями по зрению |
средств обучения и воспитания: | имеются станки для скульптуры, осветители переносные, мольберты; образцы детских работ из методического фонда, комплекты репродукций по истории искусств, муляжи, гипсовые головы, части голов, экорше, розетки, орнаменты, вазы, геометрические тела, предметы быта, драпировки и другой инвентарь для натюрмортов; плазменный телевизор, домашний кинотеатр |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | отсутствуют |
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | кнопка вызова персонала, пандус |
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | оборудовано место для питания обучающихся, в учебной части имеется аптечка первой помощи |
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | предоставляется доступ |
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | не предоставляется |
наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | компьютерная техника, плазменные телевизоры |
Образовательная деятельность осуществляется по 4 адресам:
Адрес фактический | Общая площадь | Учебная площадь | Год постройки | Количество учебных классов | Год последнего ремонта | Форма пользования (аренда, в собственности, проч.) |
410015, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д.1 | 509, м2 | 396,2 м2 | 1939 | 9 | 2019 | Безвозмездного пользования |
410039, г. Саратов, пр-кт Энтузиастов, 62 | 226,9 | 96,8 | 1953 | 4 | 2020 | Оперативное управление |
410003, г.Саратов, 1-й Глебучев проезд, 2А | 218,7 | 156,2 | 6 | 2020 | Аренда | |
410056, г.Саратов, ул. Т.Шевченко, 2 | 194,9 | 145 | 6 | 2020 | Аренда |
ДОСТУПНАЯ СРЕДА.
Паспорт доступности объекта, пл. Орджоникидзе, 1
Паспорт доступности объекта, пр-т Энтузиастов,62
Паспорт доступности объекта, ул. Шевченко,2
Паспорт доступности объекта, 1-й Глебучев пр-д,2а
План мероприятий по обеспечению доступности в МБУДО «ДХШ»
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
1. о специально оборудованных учебных кабинетах — не предусмотрены
2. для проведения практических занятий, приспособленных для использования
инвалидами об объектах и лицами с ограниченными возможностями здоровья —
не предусмотрены
3. о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья — не предусмотрены
4. об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья — не предусмотрены
5. о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — печатные
(сборники, монографии, учебники и учебные пособия, книги
для чтения, хрестоматии, репродукции картин, рабочие тетради, раздаточный материал) ; электронные образовательные ресурсы (фото-, аудио — и видеоматериалы,
мультимедийные учебники, электронные наглядные пособия, мультимедийные
презентации) ; демонстрационные пособия (гербарии, муляжи,
макеты, стенды).
6. об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации:
пандусы, кнопка вызова персонала, специально оборудованный санитарно-технический узел для лиц с ОВЗ и инвалидов.
7. о специальных условиях питания — договор от 25.09.2018г. с ИП Глазкова И.А.
8. о специальных условиях охраны здоровья- договор на медицинское обслуживание детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБУДО «ДХШ» от 09.01.2018г. №07 с ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №8»
9. о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья — школьный сайт с версией для слабовидящих
и доступом к нему всех категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
10. об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — школьный сайт с
версией для слабовидящих и со ссылками на электронные образовательные ресурсы:
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru/
— фото-, аудио — и видеоматериалы, мультимедийные учебники, электронные наглядные
пособия, мультимедийным презентациям по предметам художественного цикла.
11. о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования — не предусмотрены
12. о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат: общежитии
и интернат не предусмотрены
13. о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья – жилые
помещения не предусмотрены