Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Сведения о наличии: | |
---|---|
оборудованных учебных кабинетов: | имеется 9 оборудованных учебных кабинетов: 2-й этаж: Кабинет №8 — 34,2 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №9- 34,6 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №10 — 30,5 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) 3-й этаж: Кабинет №1 — 30,9 кв.м.(класс скульптуры: 16 станков, 4 стеллажа для скульптурных работ, стол преподавателя, маркерная доска) Кабинет №2 — 71 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, 2 шкафа для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №3 — 31,7 кв.м.(класс изобразительного искусства: 16 мольбертов, 16 табуреток, стол преподавателя, шкаф для художественных работ, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) Кабинет №4 — 15,7 кв.м.(класс истории искусств: 6 ученических парт, стол преподавателя, 16 стульев, плазменный телевизор, домашний кинотеатр,маркерная доска) Кабинет №5 — 18,8 кв.м.(компьютерный класс: 6 компьютеров, цветной принтер, графический планшет)Кабинет №6 — 23,1 кв.м.(класс раннего эстетического развития: 6 регулируемых по высоте столов, 12 стульев регулируемых по высоте, плазменный телевизор, стол преподавателя, стеллаж для наглядных пособий, маркерная доска) |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | отсутствуют |
объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | мольберты оснащенные механизмом регулирования по высоте и углу наклона |
библиотек: | фонд библиотеки состоит из 2259 экземпляров (пособия и материалы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству,предназначенные для пользования преподавателями на уроках) На дом материалы не выдаются. |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | отсутствуют для лиц с ограниченными возможностями по зрению |
средств обучения и воспитания: | имеются станки для скульптуры, осветители переносные, мольберты; образцы детских работ из методического фонда, комплекты репродукций по истории искусств, муляжи, гипсовые головы, части голов, экорше, розетки, орнаменты, вазы, геометрические тела, предметы быта, драпировки и другой инвентарь для натюрмортов; плазменный телевизор, домашний кинотеатр |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | отсутствуют |
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | кнопка вызова персонала, пандус |
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | оборудовано место для питания обучающихся, в учебной части имеется аптечка первой помощи |
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | предоставляется доступ |
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: | не предоставляется |
наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: | компьютерная техника, плазменные телевизоры |
Образовательная деятельность осуществляется по 4 адресам:
Адрес фактический | Общая площадь | Учебная площадь | Год постройки | Количество учебных классов | Год последнего ремонта | Форма пользования (аренда, в собственности, проч.) |
410015, г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., д.1 | 509, м2 | 396,2 м2 | 1939 | 9 | 2019 | Безвозмездного пользования |
410039, г. Саратов, пр-кт Энтузиастов, 62 | 226,9 | 96,8 | 1953 | 4 | 2020 | Оперативное управление |
410003, г.Саратов, 1-й Глебучев проезд, 2А | 218,7 | 156,2 | 6 | 2020 | Аренда | |
410056, г.Саратов, ул. Т.Шевченко, 2 | 194,9 | 145 | 6 | 2020 | Аренда |